- Accueil Le Vrai Pro
- > Une démarche écologique responsable
- > Indicateurs
Indicateurs
| 2005 | 2006 | 2007 (fin mai) |
|
|---|---|---|---|
| Environnement | |||
| Rejets acqueux (en tonnes) | 1 294,0 | 1 299,1 | 723,1 |
| Rejets finaux de DCO (Demande Chimique en Oxygène) au milieu naturel (en tonnes) | 81,1 | 56,0 | 26,1 |
| Rejets en oxyde de soufre et oxyde d'azote | 0 | 0 | 0 |
| Quantité totale de déchets générés (en tonnes) | 122,1 | 140,5 | 51,3 |
| Quantité totale de déchets valorisés (en tonnes) | 121,8 | 139,8 | 50,7 |
| Quantité totale de COV émis (en tonnes) | N/D | 4,1 | A venir |
| Consommations d'énergie électrique (en kwh) | 1 049 328 | 916 080 | 433 584 |
| Nombre total de sites de fabrication | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de sites certifiés ISO 9001 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de sites certifiés ISO 14001 | 0 | 0 | juillet |
| Nombre de sites certifiés Charte du nettoyage durable | 0 | 0 | 2 |
| Social | |||
| Effectif moyen annuel | 55,7 | 55,8 | 57,7 |
| Effectif moyen annuel - Hommes | 39,7 | 37,8 | 41,7 |
| Effectif moyen annuel - Femmes | 16,0 | 18,0 | 16,0 |
| Nombre d'accidents du travail avec arrêt | 1 | 2 | 0 |
| Jours d'arrêts liés aux accidents du travail | 11 | 21 | 0 |
| Nombre d'accidents mortels | 0 | 0 | 0 |


